

Sistema de almacenamiento de energía para exteriores con refrigeración líquida de 193-261 kWh | Gabinete de almacenamiento de energía LiFePO4 para uso comercial e industrial
Mejora tu gestión energética con Sunrange. 193–261 kWh Sistema de almacenamiento de energía para exteriores con refrigeración líquida, un sistema de almacenamiento de energía en contenedores de próxima generación diseñado a medida para usuarios comerciales e industriales globalesA diferencia de los productos de almacenamiento refrigerados por aire tradicionales, el avanzado refrigeración líquida El diseño logra precisión control de temperaturaMayor eficiencia energética y mayor vida útil de la batería. La gama completa de productos (desde SR-193HYBRID hasta SR-261HYBRID) ofrece diversas opciones de capacidad, mientras que la estructura de batería de alto voltaje y la eficiencia PCS máxima del 98,5 % maximizan los beneficios económicos.
N.º de modelo: :
SR-193-261 HYBRIDPotencia máxima: :
125KWVoltaje de salida: :
380/400V Three Phase 50/60HzCapacidad de la batería: :
261KWHAplicación de instalación: :
GroundGarantía: :
10 Years
Construido con celdas LiFePO4 de 314 Ah de primera calidad, el gabinete todo en uno integra completamente la gestión térmica por refrigeración líquida, PCS bidireccional, BMS/EMS inteligente, supresión de incendios, distribución de energía y una carcasa exterior resistente a la intemperie en una sola unidad compacta.
Introducción del producto
| Modelo | SR-193HÍBRIDO | SR-209HÍBRIDO | SR-241HÍBRIDO | SR-261HÍBRIDO |
| corriente continua Batería Parámetros | ||||
| Energía nominal de la batería (kWh) | 193 | 209 | 241 | 261 |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 614 | 666 | 768 | 832 |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 537~691 | 583~749 | 672~864 | 728~936 |
| Tipo de batería | LFP | |||
| Energía de la batería (Ah) | 314 | |||
| Ciclo de vida de la batería | 6.000 ciclos (0,5 °C, 5 %~95 % DOD, 80 % SOH) | |||
| Carga estándar de la batería/ Tasa de descarga(DO) | 0,5 | |||
| Paquete de baterías en serie y en paralelo | 1P48S×4 | 1P52S×4 | 1P48S×5 | 1P52S×5 |
| Método de refrigeración del módulo | Refrigeración líquida | |||
| Parámetros PCS | ||||
PCS opcional | 30-125 kW Inversor híbrido (Montaje en pared) | 30-125 kW Inversor híbrido (Montaje en pared) | 30-125 kW Inversor híbrido (Montaje en pared) | 30-125 kW Inversor híbrido (Montaje en pared) |
| Potencia del PCS (kW) | 30~125 | 30~125 | 30~125 | 30~125 |
| Corriente máxima(A) | 160 | |||
| Eficacia máxima | 98,5% | |||
| Sistema Parámetros | ||||
| Eficiencia del ciclo energético | ≥90% | |||
| Nivel de protección | IP55 | |||
| Nivel de resistencia a la corrosión | C3 es la opción predeterminada, C4/C5 son opcionales. | |||
| Lucha contra incendios | Aerosol/Perfluorohexanona (opcional) | |||
| Altitud | 3000 m (Se aplica una reducción de potencia por encima de los 2000 m) | |||
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |||
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ | |||
| Comunicaciones | 4G/PODER/RS485 | |||
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) mm | 1150*1410*2240(±5MM) | |||
| Peso (KG) | 2100 | 2170 | 2350 | 2500 |
| Garantía | 10 años | |||
Fotos de detalles del producto

Ventajas clave
Preguntas frecuentes
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :